貴州163網 163貴州人事考試信息網 貴州招聘吧 免費信息發布請將內容發送到郵箱:3534047802@qq.com或者添加QQ號:3534047802 |
附件:貴陽貴安2024年度市直機關公開遴選公務員報名人數情況(截止8月22日19時).xls
貴陽貴安2024年度市直機關公開遴選公務員報名情況(截止8月22日19時) | |||||
序號 | 遴選部門 | 遴選職位 | 職位代碼 | 計劃遴選人數 | 報考人數 |
1 | 0001貴陽市紀委市監委 | 01工作人員 | 000101 | 2 | 6 |
2 | 0001貴陽市紀委市監委 | 02工作人員 | 000102 | 2 | 8 |
3 | 0002中共貴陽市委組織部 | 01工作人員 | 000201 | 2 | 2 |
4 | 0002中共貴陽市委組織部 | 02工作人員 | 000202 | 1 | 1 |
5 | 0003中共貴陽市委宣傳部 | 01工作人員 | 000301 | 2 | 9 |
6 | 0004中共貴陽市委社會工作部 | 01政策法規處工作人員 | 000401 | 1 | 1 |
7 | 0004中共貴陽市委社會工作部 | 02辦公室工作人員 | 000402 | 1 | 1 |
8 | 0004中共貴陽市委社會工作部 | 03辦公室工作人員 | 000403 | 1 | 2 |
9 | 0005中共貴陽市委政法委員會 | 01內設機構工作人員 | 000501 | 1 | 10 |
10 | 0006中共貴陽市委政策研究室 | 01機關工作人員 | 000601 | 1 | 3 |
11 | 0007中共貴陽市委軍民融合發展委員會辦公室 | 01產業推進處工作人員 | 000701 | 1 | 1 |
12 | 0008中共貴陽市委老干部局 | 01工作人員 | 000801 | 1 | 1 |
13 | 0009中共貴陽市委黨校(貴陽行政學院、貴陽市社會主義學院、中共貴陽市委講師團) | 01工作人員 | 000901 | 2 | 5 |
14 | 0009中共貴陽市委黨校(貴陽行政學院、貴陽市社會主義學院、中共貴陽市委講師團) | 02工作人員 | 000902 | 1 | 4 |
15 | 0010貴陽市檔案館(市地方志辦) | 01工作人員 | 001001 | 1 | 4 |
16 | 0010貴陽市檔案館(市地方志辦) | 03工作人員 | 001003 | 1 | 1 |
17 | 0010貴陽市檔案館(市地方志辦) | 04工作人員 | 001004 | 1 | 5 |
18 | 0010貴陽市檔案館(市地方志辦) | 02工作人員 | 001002 | 2 | 0 |
19 | 0011貴陽市人民代表大會常務委員會機關 | 01行政處副處長 | 001101 | 1 | 7 |
20 | 0011貴陽市人民代表大會常務委員會機關 | 02工作人員 | 001102 | 1 | 4 |
21 | 0012貴陽市人民政府辦公廳 | 03工作人員 | 001203 | 1 | 2 |
22 | 0012貴陽市人民政府辦公廳 | 01工作人員 | 001201 | 2 | 0 |
23 | 0012貴陽市人民政府辦公廳 | 02工作人員 | 001202 | 2 | 0 |
24 | 0013貴陽市人民政府駐北京聯絡處 | 01工作人員 | 001301 | 2 | 0 |
25 | 0013貴陽市人民政府駐北京聯絡處 | 02工作人員 | 001302 | 1 | 0 |
26 | 0014貴陽市發展和改革委員會 | 01工作人員 | 001401 | 2 | 1 |
27 | 0014貴陽市發展和改革委員會 | 02工作人員 | 001402 | 1 | 1 |
28 | 0014貴陽市發展和改革委員會 | 03工作人員 | 001403 | 1 | 1 |
29 | 0015貴陽市教育局 | 01機關工作人員 | 001501 | 1 | 1 |
30 | 0016貴陽市科學技術局 | 01工作人員 | 001601 | 1 | 8 |
31 | 0016貴陽市科學技術局 | 02工作人員 | 001602 | 1 | 15 |
32 | 0017貴陽市工業和信息化局 | 01工作人員 | 001701 | 1 | 7 |
33 | 0018貴陽市督辦督查局 | 01工作人員 | 001801 | 1 | 1 |
34 | 0019貴陽市財政局 | 01工作人員 | 001901 | 1 | 1 |
35 | 0019貴陽市財政局 | 02工作人員 | 001902 | 1 | 7 |
36 | 0019貴陽市財政局 | 03工作人員 | 001903 | 1 | 1 |
37 | 0020貴陽市市級財政國庫支付中心 | 01工作人員 | 002001 | 1 | 1 |
38 | 0020貴陽市市級財政國庫支付中心 | 02工作人員 | 002002 | 1 | 3 |
39 | 0020貴陽市市級財政國庫支付中心 | 03工作人員 | 002003 | 1 | 2 |
40 | 0021貴陽市社會保險收付管理中心 | 02社會保險業務經辦人員 | 002102 | 1 | 2 |
41 | 0021貴陽市社會保險收付管理中心 | 03社會保險業務經辦人員 | 002103 | 1 | 4 |
42 | 0021貴陽市社會保險收付管理中心 | 01社會保險業務經辦人員 | 002101 | 1 | 0 |
43 | 0022貴陽市就業與職業技能開發中心 | 01工作人員 | 002201 | 1 | 2 |
44 | 0022貴陽市就業與職業技能開發中心 | 02工作人員 | 002202 | 1 | 1 |
45 | 0022貴陽市就業與職業技能開發中心 | 03工作人員 | 002203 | 1 | 3 |
46 | 0023貴陽市勞動人事爭議仲裁院 | 01工作人員 | 002301 | 1 | 2 |
47 | 0023貴陽市勞動人事爭議仲裁院 | 02工作人員 | 002302 | 1 | 3 |
48 | 0024貴陽市住房和城鄉建設局 | 01工作人員 | 002401 | 1 | 1 |
49 | 0024貴陽市住房和城鄉建設局 | 02工作人員 | 002402 | 1 | 3 |
50 | 0024貴陽市住房和城鄉建設局 | 03工作人員 | 002403 | 3 | 16 |
51 | 0025貴陽市交通委員會 | 01工作人員 | 002501 | 1 | 2 |
52 | 0025貴陽市交通委員會 | 02工作人員 | 002502 | 1 | 3 |
53 | 0026貴陽市商務局 | 01工作人員 | 002601 | 2 | 12 |
54 | 0026貴陽市商務局 | 02工作人員 | 002602 | 1 | 1 |
55 | 0027貴陽市衛生健康局 | 01工作人員 | 002701 | 1 | 6 |
56 | 0027貴陽市衛生健康局 | 02工作人員 | 002702 | 1 | 1 |
57 | 0028貴陽市人民政府國有資產監督管理委員會 | 02工作人員 | 002802 | 1 | 3 |
58 | 0028貴陽市人民政府國有資產監督管理委員會 | 01工作人員 | 002801 | 1 | 0 |
59 | 0029貴陽市市場監督管理局經開區分局 | 01工作人員 | 002901 | 1 | 2 |
60 | 0030貴陽市市場監督管理局高新區分局 | 01工作人員 | 003001 | 1 | 1 |
61 | 0031貴陽市市場監督管理局雙龍分局 | 02工作人員 | 003102 | 1 | 1 |
62 | 0031貴陽市市場監督管理局雙龍分局 | 01工作人員 | 003101 | 1 | 0 |
63 | 0032貴陽市市場監督管理局綜保區分局 | 01工作人員 | 003201 | 1 | 3 |
64 | 0032貴陽市市場監督管理局綜保區分局 | 02工作人員 | 003202 | 1 | 5 |
65 | 0032貴陽市市場監督管理局綜保區分局 | 03工作人員 | 003203 | 1 | 0 |
66 | 0033貴陽市消費者協會 | 01工作人員 | 003301 | 1 | 0 |
67 | 0034貴陽市體育局 | 01工作人員 | 003401 | 1 | 4 |
68 | 0035貴陽市統計局 | 01內設機構工作人員 | 003501 | 1 | 1 |
69 | 0036貴陽市醫療保險費用結算中心 | 01工作人員 | 003601 | 2 | 0 |
70 | 0037貴陽市大數據發展管理局 | 01數據資源處工作人員 | 003701 | 1 | 2 |
71 | 0037貴陽市大數據發展管理局 | 02數字產業處(產業融合處)工作人員 | 003702 | 1 | 7 |
72 | 0038貴陽市林業局 | 01工作人員 | 003801 | 1 | 7 |
73 | 0039貴陽市投資促進局 | 01工作人員 | 003901 | 1 | 5 |
74 | 0040貴陽市住房公積金管理中心 | 01公積金管理工作人員 | 004001 | 1 | 4 |
75 | 0041貴陽市人民政府駐上海聯絡處 | 01工作人員 | 004101 | 1 | 1 |
76 | 0042貴陽市人民政府政務服務中心 | 02信息處工作人員 | 004202 | 1 | 3 |
77 | 0042貴陽市人民政府政務服務中心 | 01辦公室工作人員 | 004201 | 1 | 0 |
78 | 0043貴陽市供銷合作社聯合社 | 01工作人員 | 004301 | 1 | 2 |
79 | 0043貴陽市供銷合作社聯合社 | 02工作人員 | 004302 | 1 | 3 |
80 | 0044貴陽市政協辦公廳 | 01工作人員 | 004401 | 1 | 2 |
81 | 0045貴陽市智力支邊辦 | 01工作人員 | 004501 | 1 | 1 |
82 | 0046中國共產主義青年團貴陽市委員會 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 004601 | 1 | 3 |
83 | 0047貴陽市殘疾人聯合會 | 01辦公室工作人員 | 004701 | 1 | 3 |
84 | 0048貴陽市工商業聯合會 | 01會員部工作人員 | 004801 | 1 | 4 |
85 | 0049貴陽市計劃生育協會 | 01工作人員 | 004901 | 1 | 1 |
86 | 0049貴陽市計劃生育協會 | 02工作人員 | 004902 | 1 | 3 |
87 | 0050貴州貴安新區行政審批局 | 01工作人員 | 005001 | 1 | 0 |
88 | 0051貴陽市老年大學 | 01工作人員 | 005101 | 1 | 2 |
(信息來源:https://www.gysdj.gov.cn/#/detail/zyggDetail?newId=ec7573e78e99798c6b0271f4ac53cad2&existFile=true)